Effektiver Jahreszins: | 4,06 % p.a. bis 11,56 % p.a. |
Sollzinssatz: | 3,99 % p.a. bis 10,99 % p.a. gebunden |
Nettodarlehensbetrag: | 1.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro |
Laufzeit: | 12 Monate bis 72 Monate |
Monatliche Rate: | 15,84 Euro bis 4.220,03 Euro |
Anzahl Raten: | 12 bis 72 |
Gesamtbetrag: | 1.020,06 Euro bis 68.331,28 Euro |
Gesamtkosten: | Sollzinsen während der gesamten Vertragslaufzeit |
Beispiel: 5,11 % effektiver Jahreszins bei 5.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 36 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 4,99 % p. a. Darlehensgeber: Sparkasse Schwarzwald-Baar, Gerberstraße 45, 78050 Villingen-Schwenningen.